
From the TDC Rating, updated after every game
Game score = the rating that one result implies, after adjusting for opponent and venue
| Wk | Date | Opponent | Result / TDC line | Game score | Win chance | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 6 | vs 1Notre DameNEUTRAL | L 13–41 | -9.1 | — | NBC |
| 2 | Sep 12 | vs Western Illinois FCS | W 36–9 | -2.2 | — | BTN |
| 3 | Sep 19 | vs 132Eastern Michigan | W 54–10 | +15.8 | — | Peacock |
| 4 | Sep 26 | @ 7Penn StateCONF | Penn State −14.9 · o/u 40.2 | — | Peacock | |
| 5 | Oct 3 | vs 48Michigan StateCONF | Wisconsin −0.6 · o/u 42.7 | — | BTN | |
| 6 | — | Bye | ||||
| 7 | Oct 17 | @ 29UCLACONF | UCLA −8.4 · o/u 51.7 | — | ||
| 8 | Oct 24 | vs 11USCCONF | USC −6.3 · o/u 55.1 | — | ||
| 9 | Oct 31 | @ 24IowaCONF | Iowa −9.6 · o/u 36.1 | — | ||
| 10 | Nov 7 | vs 113RutgersCONF | Wisconsin −9.7 · o/u 52.9 | — | ||
| 11 | Nov 14 | @ 37MarylandCONF | Maryland −7.1 · o/u 44.6 | — | ||
| 12 | Nov 21 | @ 94PurdueCONF | Wisconsin −0.8 · o/u 57.6 | — | ||
| 13 | Nov 27 | vs 65MinnesotaCONF | Wisconsin −2.8 · o/u 42.1 | — | NBC |
Hover an advanced stat for what it means. Box-score totals include FCS games and aren't opponent-adjusted
| Stat | Offense | FBS rank | Defense (allowed) | FBS rank |
|---|---|---|---|---|
| EPA · per play, garbage time excluded (CollegeFootballData.com) | ||||
| EPA / play | +0.186 | 64th | +0.054 | 67th |
| Success rate | 41.4% | 94th | 38.8% | 61st |
| Explosiveness | 1.448 | 13th | 1.040 | 9th |
| Play-by-play advanced · garbage time excluded (computed from every play) | ||||
| Success rate | 41.3% | 98th | 39.2% | 59th |
| Rushing success rate | 34.3% | 127th | 36.4% | 45th |
| Passing success rate | 47.9% | 45th | 42.3% | 92nd |
| Explosive run rate | 10.4% | 113th | 10.4% | 48th |
| Explosive pass rate | 14.1% | 42nd | 8.5% | 59th |
| Line yards / carry | 2.82 | 112th | 3.06 | 86th |
| Opportunity rate | 32.8% | 122nd | 22.1% | 4th |
| Stuff rate | 16.4% | 79th | 6.5% | 138th |
| Sack rate | 0.0% | 1st | 0.0% | 134th |
| 3rd-down conversion | 41.4% | 80th | 33.3% | 40th |
| Red-zone TD rate | 42.9% | 122nd | 50.0% | 37th |
| Havoc rate | 13.0% | 72nd | 10.1% | 125th |
| Box score · season totals | ||||
| Points / game | 34.3 | 57th | 20.0 | 57th |
| Yards / game | 389.7 | 78th | 289.3 | 43rd |
| Yards / play | 6.53 | 40th | 4.67 | 52nd |
| Pass yards / game | 250.7 | 55th | 180.3 | 46th |
| Yards / pass att. | 8.80 | 38th | 6.52 | 64th |
| Completion % | 63.5% | 74th | 62.6% | 88th |
| Rush yards / game | 139.0 | 101st | 109.0 | 48th |
| Yards / carry | 4.50 | 67th | 3.27 | 48th |
| 3rd-down conv. % | 48.6% | 34th | 27.8% | 25th |
| Turnovers / game (lost · forced) | 1.00 | 48th | 1.00 | 79th |
| Sacks / game (allowed · made) | 0.67 | 10th | 1.00 | 111th |
| Penalty yards / game | 46.0 | 37th | 43.0 | 107th |
100 players · Head coach Luke Fickell
| # | Player | Pos▲ | Class | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Joseph | QB | SR | 6' 2" | 215 | Newport Beach, CA |
| 5 | Carter Smith | QB | SO | 6' 4" | 208 | Fort Myers, FL |
| 8 | Deuce Adams | QB | JR | 6' 2" | 207 | Austin, TX |
| 10 | Ryan Hopkins | QB | FR | 6' 3" | 205 | Newport Beach, CA |
| 18 | Danny O'Neil | QB | JR | 6' 0" | 202 | Indianapolis, IN |
| 3 | Abu Sama III | RB | SR | 5' 11" | 214 | Des Moines, IA |
| 6 | Darrion Dupree | RB | JR | 5' 11" | 218 | Chicago, IL |
| 15 | Nate Palmer | RB | JR | 5' 10" | 205 | Decatur, TX |
| 20 | JuJu Pope | RB | JR | 5' 11" | 195 | Pope, MS |
| 21 | Bryan Jackson II | RB | JR | 6' 2" | 238 | McKinney, TX |
| 32 | Harrison Bortolotti | RB | SO | 5' 9" | 202 | Whitefish Bay, WI |
| 38 | Mason Lane | RB | JR | 6' 1" | 220 | Lodi, WI |
| 41 | McCoy Smith | FB | FR | 5' 11" | 231 | Waunakee, WI |
| 42 | Tyler Jansey | FB | SR | 6' 1" | 236 | Batavia, IL |
| 0 | Tyrell Henry | WR | SR | 6' 0" | 184 | Roseville, MI |
| 2 | Chris Brooks Jr. | WR | SR | 6' 2" | 224 | St. Louis, MO |
| 4 | Malachi Coleman | WR | SR | 6' 5" | 205 | Lincoln, NE |
| 7 | Shamar Rigby | WR | JR | 6' 4" | 198 | St. Petersburg, FL |
| 9 | Jaylon Domingeaux | WR | SR | 6' 3" | 211 | Lafayette, LA |
| 11 | Kash Brock | WR | FR | 6' 3" | 190 | Chandler, AZ |
| 12 | Zion Kearney | WR | JR | 6' 3" | 210 | Fresno, TX |
| 13 | Eugene Hilton Jr. | WR | SO | 6' 2" | 204 | Zionsville, IN |
| 14 | Keeyshawn Tabuteau | WR | FR | 5' 11" | 188 | Montreal, Canada |
| 19 | Langdon Nordgaard | WR | JR | 6' 3" | 214 | West De Pere, WI |
| 22 | Dorsett Stecker | WR | FR | 5' 9" | 195 | Newport Beach, CA |
| 24 | Zion Legree | WR | FR | 5' 11" | 202 | Pensacola, FL |
| 26 | Eli Adams | WR | JR | 6' 0" | 188 | Austin, TX |
| 81 | Mason Kelley | WR | SO | 6' 1" | 199 | Mukwonago, WI |
| 87 | Jackson McGohan | WR | SR | 6' 4" | 220 | Miamisburg, OH |
| 17 | Nizyi Davis | TE | SO | 6' 5" | 237 | Indianapolis, IN |
| 49 | Aydon Fickell | TE | FR | 6' 4" | 242 | Madison, WI |
| 82 | Emmett Bork | TE | SO | 6' 6" | 257 | Oconomowoc, WI |
| 84 | Ryan Schwendeman | TE | SR | 6' 4" | 252 | O' Fallon, MO |
| 85 | Grant Stec | TE | JR | 6' 6" | 258 | Sleepy Hollow, IL |
| 86 | Jack Sievers | TE | FR | 6' 4" | 245 | Everett, WA |
| 89 | Jacob Harris | TE | SR | 6' 6" | 265 | Columbus, OH |
| 50 | Ryan Cory | OL | JR | 6' 4" | 310 | Gibsonia, PA |
| 51 | Austin Kawecki | OL | SR | 6' 4" | 310 | Frisco, TX |
| 53 | Cam Clark | OL | SO | 6' 7" | 300 | Dexter, MI |
| 54 | Brady Bekkenhuis | OL | FR | 6' 7" | 323 | Arlington, MA |
| 55 | Kevin Heywood | OL | JR | 6' 9" | 320 | Limerick, PA |
| 58 | Michael Roeske | OL | SO | 6' 8" | 324 | Wautoma, WI |
| 60 | Nolan Davenport | OL | SO | 6' 6" | 308 | Massillon, OH |
| 64 | Evan Brown | OL | SR | 6' 4" | 315 | Tallahassee, FL |
| 65 | Aiden Dirksen | OL | FR | 6' 6" | 338 | Green Bay, WI |
| 70 | Barrett Nelson | OL | SR | 6' 6" | 308 | Stoughton, WI |
| 72 | Lucas Simmons-Johansson | OL | SR | 6' 7" | 323 | Stockholm, Sweden |
| 73 | Blake Cherry | OL | SO | 6' 5" | 310 | Claremore, OK |
| 75 | Emerson Mandell | OL | JR | 6' 5" | 325 | Mounds View, MN |
| 76 | Stylz Blackmon | OL | JR | 6' 4" | 316 | Grain Valley, MO |
| 77 | Peyton Lange | OL | SR | 6' 9" | 345 | Minneapolis, MN |
| 78 | Colin Cubberly | OL | JR | 6' 6" | 325 | Lagrangeville, NY |
| 79 | Logan Powell | OL | SO | 6' 5" | 308 | Phoenix, AZ |
| 30 | Charles Perkins | DL | SR | 6' 2" | 333 | Memphis, TN |
| 76 | Dillan Johnson | DL | JR | 6' 2" | 315 | Plainfield, IL |
| 90 | Djidjou Bah | DL | FR | 6' 3" | 278 | Memphis, TN |
| 91 | Hammond Russell IV | DL | SR | 6' 4" | 320 | Columbus, OH |
| 93 | DeNigel Cooper | DL | JR | 6' 3" | 277 | Kingsland, GA |
| 95 | Jacob Anderson | DL | SR | 6' 4" | 305 | Davis, IL |
| 96 | Arthur Scott III | DL | FR | 6' 3" | 307 | Streetsboro, OH |
| 97 | Junior Poyser | DL | SR | 6' 2" | 331 | Brampton, Canada |
| 0 | Justus Boone | LB | SR | 6' 5" | 278 | Sumter, SC |
| 7 | Tyreese Fearbry | LB | SR | 6' 4" | 255 | Pittsburgh, PA |
| 8 | Mason Posa | LB | SO | 6' 3" | 235 | Albuquerque, NM |
| 12 | Nicolas Clayton | LB | SO | 6' 5" | 247 | Gainesville, FL |
| 14 | Liam Danitz | LB | SR | 6' 4" | 243 | West Branch, MI |
| 15 | Sebastian Cheeks | LB | SR | 6' 3" | 243 | Skokie, IL |
| 19 | Thomas Heiberger | LB | JR | 6' 4" | 230 | Sioux Falls, SD |
| 23 | Landon Gauthier | LB | JR | 6' 3" | 237 | Green Bay, WI |
| 28 | Jon Jon Kamara | LB | JR | 6' 4" | 243 | Goodyear, AZ |
| 34 | Ashton Fickell | LB | FR | 6' 4" | 248 | Madison, WI |
| 37 | Treve Stoffel | LB | FR | 6' 4" | 214 | Mosinee, WI |
| 39 | Jayden Loftin | LB | SO | 6' 4" | 250 | Somerville, NJ |
| 43 | Taylor Schaefer | LB | JR | 6' 3" | 242 | Sturgeon Bay, WI |
| 44 | Cooper Catalano | LB | SO | 6' 1" | 232 | Richfield, WI |
| 45 | Yahya Gaad | LB | FR | 6' 4" | 258 | Medina, TN |
| 50 | Sam Lateju | LB | SO | 6' 5" | 240 | Lagos, Nigeria |
| 51 | Micheal Garner | LB | SR | 6' 7" | 315 | Chicago Heights, IL |
| 55 | Drew Braam | LB | JR | 6' 1" | 230 | Oak Creek, WI |
| 98 | Will McDonald | LB | SR | 6' 4" | 270 | Houlton, WI |
| 1 | Eric Fletcher Jr. | CB | JR | 6' 1" | 193 | Fort Myers, FL |
| 2 | Javan Robinson | CB | SR | 5' 11" | 184 | Orlando, FL |
| 3 | Cai Bates | CB | JR | 6' 3" | 200 | West Orlando, FL |
| 6 | Jai'mier Scott | CB | SO | 6' 1" | 192 | Mount Healthy, OH |
| 17 | Carsen Eloms | CB | FR | 6' 0" | 194 | Fishers, IN |
| 18 | Donovan Dunmore | CB | FR | 6' 1" | 202 | Clovis, CA |
| 31 | Dashaun Moss | CB | FR | 6' 0" | 180 | St. Louis, MO |
| 4 | Marvin Burks Jr. | S | SR | 6' 2" | 210 | St. Louis, MO |
| 16 | Grant Dean | S | SO | 6' 1" | 200 | Neenah, WI |
| 20 | Luke Emmerich | S | SO | 6' 2" | 195 | Monticello, MN |
| 21 | Cairo Skanes | S | SO | 6' 2" | 195 | Asheville, NC |
| 25 | Will Mikonowicz | S | FR | 6' 0" | 212 | Reedsburg, WI |
| 27 | Raphael Dunn | S | JR | 6' 4" | 220 | Lawrenceville, NJ |
| 29 | Matthew Jung | S | SR | 6' 3" | 213 | Neenah, WI |
| 94 | Brady Melum | PK | FR | 6' 0" | 221 | Sun Prairie, WI |
| 97 | Gavin Lahm | PK | SR | 6' 1" | 218 | Kaukauna, WI |
| 90 | Will Kelly | P | FR | 5' 11" | 165 | Madison, WI |
| 98 | Ethan Tranel | P | SR | 6' 1" | 225 | Blue Mounds, WI |
| 53 | Andrew Goodman | LS | SR | 5' 11" | 223 | Montreal, Canada |
| 56 | James Roe | LS | JR | 6' 0" | 219 | Kennesaw, GA |
Updated Sep 24, 3:19 PM ET. Ratings are in points on a neutral field. Projected lines include — points of home field. Win chances and record odds allow for the ratings themselves being uncertain, most of all early in the season. All FBS power rankings →